Introducción:
Modelo de bomba: SG / 200F
La gama SG de bombas de dragado y grava está diseñada para proporcionar bombeo continuo de lodos altamente abrasivos que contienen partículas grandes con una alta eficiencia mantenida con bajos costos de mantenimiento y propiedad. El impulsor instalado en nuestras bombas de grava de servicio pesado SG es de tipo cerrado con tres paletas, que permiten que el impulsor pase rocas grandes. La bomba de dragado de servicio pesado está diseñada específicamente para tareas de baja carga, como dragado de tolva y carga de barcazas.
Construcción material:
Descripción | Material estándar | Material opcional |
Impulso | A05 | |
Mediante | A05 | |
cuenco | A05 | |
Portada | A05 | |
Forro trasero | A05 | |
Eje | Acero carbono | SUS304, SUS316(L) |
Camisa del eje | 3Cr13 | SUS304, SUS316(L) |
Sello de cañón | Sello de empaque de glándula | Sello del expulsor, sello mecánico |
Aplicaciones:
Arena y grava; Minería Hidráulica; Remolacha azucarera y otras hortalizas de raíz; Granulación de escoria; Túneles.
Especificaciones:
Bomba Modelo | S×D (inch) |
Admisible Max. Poder (kw) |
Rendimiento de agua clara | Impulso | |||||
Capacidad Q | Cabeza H(m) |
Velocidad n(r/min) |
Eff máx. η% |
NPSH (m) |
No. de Paletas | Vane Dia. (mm) |
|||
m3/h | |||||||||
SG/100D | 6×4 | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 3 | 378 |
SG/150E | 8×6 | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 | |
SG/200F | 10×8 | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | |
SG/250G | 12×10 | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 | |
SG/300G | 14×12 | 600 | 432-3168 | 10-64 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 | |
SG/400T | 18×16 | 1200 | 720-3600 | 10-50 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
Estructura: