Introducción general:
▶Las bombas de lodos revestidas de caucho SME están diseñadas para lodos corrosivos de servicio pesado.
▶Esta bomba es perfecta para tareas difíciles en el molino. Tiene una larga vida útil y es extremadamente rentable. El uso de revestimientos efectivos hace que esta bomba sea fácil de mantener.
▶Esta es una bomba para lodos de servicio pesado que es extremadamente duradera y fácil de mantener. Es altamente eficiente y resistente a la corrosión y la erosión.
▶Aplicaciones como relaves finos, carbón, lechada pesada, lechada de Ni-ácido, ácido fosfórico, productos químicos de proceso, pulpa y papel.
Especificaciones:
Gama de bombas | 1 pulgada a 12 pulgadas |
Capacidad | hasta 2520m3 / h |
Cabeza de descarga total | hasta 52m |
Temperatura | 1-100°C |
Bomba Modelo | S×D (inch) |
Admisible Max. Poder (kw) |
Material | Rendimiento de agua clara | Impulso | ||||||
Capacidad Q | Cabeza H(m) |
Velocidad n(r/min) |
Eff máx. η% |
NPSH (m) |
No. de Paletas | Vane Dia. (mm) |
|||||
Impulso | m3/h | l/s | |||||||||
SHR/25B | 1.5×1 | 15 | Caucho (R55) |
10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | |
SHR/40B | 2×1.5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
SHR/50C | 3×2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |||
SHR/75C | 4×3 | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | ||
SHR/75D | 4×3 | 60 | 245 | ||||||||
SHR/100D | 6×4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | ||
SHR/100E | 6×4 | 120 | 365 | ||||||||
SHR/150E | 8×6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | ||
SHR/150F | 8×6 | 260 | 510 | ||||||||
SHR/150R | 8×6 | 300 | 510 | ||||||||
SHR/200F | 10×8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/200ST | 10×8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/250F | 12×10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/250ST | 12×10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/300F | 14×12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | ||
SHR/300ST | 14×12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
Estructura:
Materials:
Descripción de piezas | Material | Código material |
Cuerpo de bomba, carcasa dividida | Hierro gris | G20/G21 |
Hierro dúctil | D20/D21 | |
Impulsor, revestimientos internos | Caucho natural | R55 |
Caucho natural negro premium | R33 | |
Caucho suave negro | R26 | |
Caucho natural negro | R08 | |
Eje | 304 acero inoxidable | C21 |
316 acero inoxidable | C23 | |
Camisa del eje | 304 acero inoxidable | C21 |
316 acero inoxidable | C23 | |
Revestimiento de óxido de aluminio, blanco | J04 | |
Recubrimiento de óxido de cromo, negro | J05 |
Tipo conducido:
DC (z): La bomba y el motor están conectados directamente por un acoplamiento.
Tipos de transmisión por correa: la bomba y el motor están conectados por poleas y correas — CV, CR (z), ZV (z).